特定商取引法に基づく表記
| 販売事業者 | ご請求があれば、遅滞なく開示します。下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
| 運営責任者 | ご請求があれば、遅滞なく開示します。下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
| 所在地 | ご請求があれば、遅滞なく開示します。下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
| 電話番号 | ご請求があれば、遅滞なく開示します。下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
| メールアドレス | |
| 販売価格 | Dover:月額プラン 3,000円(税込)/年額プラン 25,000円(税込) Kiwi & Roo、GOLDEN ECLIPSE、ALPINE MIRROR、GLACIER CROWN:各 月額プラン 1,500円(税込)/年額プラン 12,000円(税込) DUAL AURORA:月額プラン 2,000円(税込)/年額プラン 20,000円(税込) |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続にかかる通信費、取引にかかる証券会社の手数料・スプレッド等はお客様の負担となります。 |
| 支払方法 | クレジットカード |
| 支払時期 | お申し込みから30日間は無料です。無料期間の終了時に初回の料金を請求し、以降は月額プランは1か月ごと、年額プランは1年ごとに自動で請求します。 |
| 商品の引渡時期 | お申し込み完了後、ただちにダウンロードしてご利用いただけます。 |
| 解約について | 契約の管理ページからいつでも解約できます。解約後も、支払い済みの期間が終わるまではご利用いただけます。無料期間中に解約した場合、料金は発生しません。 |
| 返金について | 商品の性質上、お支払い後の返金には応じておりません。 |
| 動作環境 | MetaTrader 4 または MetaTrader 5(Windows版)、各EAの対象通貨ペア(DoverはEURGBP、Kiwi & RooはAUDNZD、GOLDEN ECLIPSEはGOLD、DUAL AURORAはNZDCAD、ALPINE MIRRORはEURCHF、GLACIER CROWNはGBPCHF)を取引できる口座、インターネット接続。GOLDEN ECLIPSEはMT5のみ対応です。 |
利用規約
1. 利用の範囲
1つの契約につき、登録した1つの口座番号でのみ、契約したEAを利用できます。EAの複製・再配布・転売・貸与、および解析や改変は禁止します。
2. 料金と契約期間
料金と支払時期は上記の表記のとおりです。契約は解約の手続きがあるまで自動で更新されます。料金の支払いが確認できない場合、EAの利用を停止することがあります。
3. 免責
EAは利益を保証するものではありません。EAの利用によって生じた損失について、販売者は責任を負いません。通信障害、サーバーの停止、証券会社や取引ツールの仕様変更などによりEAが動作しない場合があります。
4. 利用の停止
本規約に違反した場合、事前の通知なく利用を停止することがあります。この場合、支払い済みの料金は返金しません。
5. 規約の変更
本規約は必要に応じて変更することがあります。変更後の規約はこのページに掲載した時点から適用します。
アクセス状況の記録について
サイトの改善のため、Cookieを使わずに、閲覧されたページ・参照元(どのサイトから来たか)・おおまかな地域(国)・端末の種類を記録します。IPアドレスそのものは保存せず、個人を特定する情報は取得しません。
リスクについて
外国為替証拠金取引(FX)は元本が保証された取引ではなく、相場の変動により損失が生じることがあり、損失が預けた証拠金を上回る場合もあります。過去の成績は将来の結果を約束しません。取引の判断と結果は、すべてご利用者ご自身の責任となります。